| National Basketball Association - 2007. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoff teams highlighted. Champion in red, Runner-up in black. |
||||||||||
| Rank | Team | Division | W | L | Pct | Regression | Power | Postseason | ||
| 1. | Dallas Mavericks | NBA | 67 | - | 15 | .817 | 3.77 | 100.0 | . | |
| 2. | Phoenix Suns | NBA | 61 | - | 21 | .744 | 3.49 | 75.4 | . | |
| 3. | San Antonio Spurs | NBA | 58 | - | 24 | .707 | 3.38 | 67.4 | . | |
| 4. | Houston Rockets | NBA | 52 | - | 30 | .634 | 3.04 | 48.4 | . | |
| 5. | Utah Jazz | NBA | 51 | - | 31 | .622 | 3.01 | 46.8 | . | |
| 6. | Detroit Pistons | NBA | 53 | - | 29 | .646 | 2.99 | 45.9 | . | |
| 7. | Cleveland Cavaliers | NBA | 50 | - | 32 | .610 | 2.85 | 39.7 | . | |
| 8. | Chicago Bulls | NBA | 49 | - | 33 | .598 | 2.78 | 37.0 | . | |
| 9. | Toronto Raptors | NBA | 47 | - | 35 | .573 | 2.70 | 34.2 | . | |
| 10. | Denver Nuggets | NBA | 45 | - | 37 | .549 | 2.68 | 33.6 | . | |
| 11. | Miami Heat | NBA | 44 | - | 38 | .537 | 2.54 | 29.1 | . | |
| 12. | Los Angeles Lakers | NBA | 42 | - | 40 | .512 | 2.53 | 28.9 | . | |
| 13. | Golden State Warriors | NBA | 42 | - | 40 | .512 | 2.48 | 27.6 | . | |
| 14. | Los Angeles Clippers | NBA | 40 | - | 42 | .488 | 2.41 | 25.7 | . | |
| 15. | New Jersey Nets | NBA | 41 | - | 41 | .500 | 2.41 | 25.7 | . | |
| 16. | New Orleans Hornets | NBA | 39 | - | 43 | .476 | 2.38 | 24.9 | . | |
| 17. | Washington Wizards | NBA | 41 | - | 41 | .500 | 2.37 | 24.5 | . | |
| 18. | Orlando Magic | NBA | 40 | - | 42 | .488 | 2.34 | 23.8 | . | |
| 19. | Sacramento Kings | NBA | 33 | - | 49 | .402 | 2.09 | 18.6 | . | |
| 20. | Philadelphia 76ers | NBA | 35 | - | 47 | .427 | 2.08 | 18.4 | . | |
| 21. | Indiana Pacers | NBA | 35 | - | 47 | .427 | 2.07 | 18.3 | . | |
| 22. | Portland Trail Blazers | NBA | 32 | - | 50 | .390 | 2.02 | 17.4 | . | |
| 23. | Minnesota Timberwolves | NBA | 32 | - | 50 | .390 | 2.01 | 17.2 | . | |
| 24. | Seattle Supersonics | NBA | 31 | - | 51 | .378 | 1.99 | 16.9 | . | |
| 25. | New York Knicks | NBA | 33 | - | 49 | .402 | 1.98 | 16.6 | . | |
| Rank | Team | Division | W | L | Pct | Regression | Power | Postseason | ||
| 26. | Charlotte Bobcats | NBA | 33 | - | 49 | .402 | 1.94 | 16.1 | . | |
| 27. | Atlanta Hawks | NBA | 30 | - | 52 | .366 | 1.80 | 14.0 | . | |
| 28. | Milwaukee Bucks | NBA | 28 | - | 54 | .341 | 1.72 | 12.9 | . | |
| 29. | Memphis Grizzlies | NBA | 22 | - | 60 | .268 | 1.50 | 10.4 | . | |
| 30. | Boston Celtics | NBA | 24 | - | 58 | .293 | 1.49 | 10.2 | . | |
